Stilling - Senior
1. | Uglerne på bussen K 19 - Vanløse |
2. | Pøblens Elite Hedehusene |
3. | Hvaler i Sandaler K 19 - Vanløse |
4. | Guldmedalje F 7 |
5. | Fars Damer Fryser Bjerringbro |
6. | Dragen Vind |
7. | Mormors disciple Aarhus 2 |
8. | Det lidt sjofelt Skovlunde |
9. | Fløjtene F 5 Mariendal |
10. | Morten Morsegris Egedal |
11. | Arla A38 Agedrup |
12. | Orange Blå Maling Benløse |
13. | Hov der mangler et navn Ørnhøj |
14. | Det fint Ikast |
15. | Tornøes Tattoo-Tøser Nakskov |
16. | Dibs for andenpladsen Ørslev-Vordingborg |
17. | GunnarsGakkedeGummiklodsr Helsingør 1 |
18. | Lemmingerne Måløv |
19. | Søren skuffer over tid Øster Hornum |
20. | Bagerst i bussen Tårnby |
21. | G-Unit Mammen |
22. | Allerødderne Allerød |
23. | Falske mænd Virum |
24. | Sonjas Slemme Smølfer Aarhus 2 |
25. | Senior 65plus Brenderup-Harndrup |
26. | seniORange Havdrup |
27. | Værgerne af Carlowrie 1st Kirkliston Boys' Brigade |
28. | Blank Roskilde |
29. | Jyderne Mejdal |
30. | Di fæm flote fjålehoder Brabrand |
31. | Scape26 Odense 10 Dalum-Hjallese |
32. | Ud at Vømme med SOFUS Vejle 1 |
33. | Powerfritterne Odense 12 |
34. | StjerneMix Frederikshavn 2 |
35. | Team Æbleskive Vejle 1 |
36. | Pandekagepatruljen Hundige |
37. | RøgvenderRapporten Solsiden |
38. | Vakfi ik spørg hvorfor Røsnæs |
39. | Midlertidigt navn 1 Hasle-Åbyhøj |
40. | Nøgenrotterne Ny Tolstrup |
41. | Gifflarne Stenlille-Ugerløse |
42. | Den Hemmelige Enhjørning Hendriksholm |
43. | True Blue Aulum |
44. | De seje fritter Egeris |
45. | De Falske Væbnere Måløv |
46. | Team Giffel Tranegilde |
47. | Skibidi Skovtrold K 25 Brønshøj |
48. | Be like Peter Tyrsted-Uth |
49. | Ninjaerne Vester Hornum |
50. | Airdrie United 1st New Monkland/8th Airdrie BB |
51. | Mean Girls Agedrup |
52. | Piratalf Gråsten |
53. | Jyde-jægere Silkeborg 1 |
54. | Rouladerullerne Randers 1 - Hornbæk |
55. | snørrebåndsmestrene K 26 Husum |
56. | nissebanden Harridslev |
57. | Meerschweinchen Hurup |
58. | Big Booty Baddies K 13 |
59. | Røjserneskauwer Storvorde-Sejlflod |
60. | Broccoli bøllerne Hvidovre |
61. | De labre laver Skalborg |
62. | løg og latter Hvidovre |
63. | Badeænderne Høje Taastrup |
64. | testhestene VMU (Test) |
65. | An Ananas with a Z Hørning |
65. | De fire små fluer Odense 2 Dyrup |
65. | Team stinke hytten 2 Biersted |
65. | Jydepower Silkeborg 1 |
65. | Så kommer de værste Hjerm |
65. | K9 Senior 2025 K 9 |
65. | Airdrie United 2 1st New Monkland/8th Airdrie BB |
65. | Ubetinget vigepligt Nykøbing Sjælland |
65. | The Highland Heroes 44th Aberdeen/5th Glasgow/ 3rd Inverness Boys' Brigade |
65. | TheBadMonkeys Aalborg 8 Nr. Tranders |
65. | Magnus lemminger Dalmose |
65. | De skæve bananer Ringsted |
65. | Det Majbritts Skyld Lem |
65. | Sumpens Helte Virum |
65. | Ostehaps og saftevand Fårevejle |
65. | Highland Heroes 2 44th Aberdeen/5th Glasgow/ 3rd Inverness Boys' Brigade |
Placeringerne bliver opdateret løbende - hvert 10. minut (sidst opdateret 9. maj 10:32)